サカつく プロサッカークラブをつくろう!攻略wiki

サカつく プロサッカークラブをつくろう!攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 LivedoorCPに登録LivedoorCPに登録
選手育成ガイド
プレースタイル / 秘蔵っ子 / 選手育成の基本 / 特別練習メニュー / 特別練習コンボ / 性格 / 特徴
素質ランク/覚醒ポイント獲得条件/コールドスリープ / 若手発掘 / 契約金節約方 / 習得スキルの上限

FWプレイスタイル / OMFプレイスタイル / DMFプレイスタイル / DFプレイスタイル / GKプレスタ
習得スキルの上限についての解説(ページの見方、使い方)
  • 上部の「Cシュ」や「弾丸」「パス」などをクリックすると
    名前順、数値の低い順、高い順などでソートすることができます
  • 複数回ソートすることで、お好みの順番に揃えることができます
  • 習得スキルの上限は、そのプレースタイルの上限を越えたスキルを習得することはできません
  • ※JavaScriptが切られている場合は動作しません
  • ※ソート機能を利用するにはJavaScriptがONになっている必要があります
  • 各パラーメータの解説は下記の通りです
  • Cシュ=コントロールシュート、弾丸=弾丸シュート、ボレー=ジャンピングボレー
  • ヘッド=ハイパワーヘッド、FK=コントロールFK、パス=ベルベットパス、高フィ=高速フィード
  • クロス=コントロールクロス、高ド=高速ドリブル、Tド=テクニカルドリブル
  • トラップ=テクニカルトラップ、タックル=テクニカルタックル
  • チャージ=パワーチャージ、カット=ダッシュパスカット
  • プレイスタイル名をクリックすると、習得方法のページに飛ぶことができます
習得スキルの上限一覧
習得スキルの上限
プレースタイル名 Cシュ 弾丸 ボレー ヘッド FK パス 高フィ クロス 高ド Tド トラップ タックル チャージ カット
ポストプレーヤー 2 2 3 3 1 2 0 0 0 1 3 0 1 0
ターゲットマン 3 2 4 5 2 4 1 0 1 3 5 1 2 0
ハイタワー 4 4 6 7 4 6 2 1 2 5 7 2 3 1
ストライカー 3 2 3 3 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0
センターフォワード 4 3 5 5 2 3 1 1 3 1 4 0 1 0
フィニッシャー 5 2 5 4 3 2 0 1 2 3 3 1 1 1
エースストライカー 6 5 7 7 3 4 2 2 5 2 6 2 2 1
パーフェクトストライカー 7 4 7 6 5 3 1 2 3 6 4 2 2 2
マルチフィニッシャー 6 5 7 7 7 4 3 3 2 2 4 1 2 1
セカンドストライカー 3 2 2 1 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0
ムービングFW 5 3 4 2 3 2 1 2 5 3 2 1 0 0
チャンスメイカー 4 2 2 1 4 5 2 3 2 5 3 0 0 0
シューティングスター 7 6 6 3 4 4 2 3 7 4 3 2 2 1
ファンタジスタ 6 3 4 2 7 7 3 5 3 7 4 1 1 1
ウイング 3 0 2 2 1 2 0 2 3 2 1 0 0 0
カット・イン 5 2 3 4 3 2 1 3 5 3 2 0 0 0
サイドアタッカー 2 3 1 1 3 5 3 4 5 3 2 1 0 0
ワイドストライカー 7 3 6 6 4 3 2 5 7 4 3 1 2 1
パーフェクトウイング 4 6 2 2 4 7 5 6 7 4 3 2 1 1
パサー 1 0 0 0 2 3 3 1 0 2 3 1 0 2
プレーメイカー 2 2 0 0 4 5 5 3 1 3 5 0 0 3
司令塔 4 3 1 1 7 7 6 5 3 4 7 2 1 3
パスマスター 3 2 1 2 7 7 7 3 2 3 5 4 3 5
攻撃的MF 2 3 2 0 1 3 1 1 1 3 0 1 0 0
アタッカー 3 5 2 1 2 4 2 3 3 5 2 0 1 0
トップ下 6 7 3 2 3 6 4 4 4 7 3 2 2 1
ドリブラー 1 0 1 0 2 2 1 2 3 3 3 0 0 0
トリックスター 3 0 3 0 4 3 2 3 4 5 5 0 0 1
スーパードリブラー 4 2 4 1 6 5 3 4 6 7 7 2 1 2
セントラルMF 0 3 0 0 2 2 3 1 1 1 0 2 2 1
ダイナモ 0 5 1 3 0 3 5 3 3 2 2 2 4 0
オールアクションMF 1 7 2 4 1 5 7 4 6 3 3 3 6 2
守備的MF 0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 2 2 3 3
クラッシャー 0 2 0 3 0 3 3 1 2 2 3 5 5 4
アンカー 0 2 0 2 3 5 4 0 1 2 2 4 3 5
ハードワーカー 1 3 1 4 2 6 5 2 3 3 4 7 7 6
レジスタ 1 4 1 3 5 7 6 2 2 3 3 6 4 7
ウイングバック 0 2 0 0 1 2 2 3 1 2 0 1 3 1
アーチャー 0 4 0 0 4 3 5 5 1 3 2 3 1 2
サイドハーフ 2 0 0 0 3 5 2 3 2 4 2 2 5 3
ウイングハーフ 1 6 1 2 5 6 7 7 2 4 3 5 2 3
スナイパー 2 7 1 1 7 3 6 7 5 3 2 3 4 3
サイドマスター 3 1 1 1 4 7 4 6 3 6 3 3 7 5
サイドバック 0 0 0 2 0 1 1 3 2 1 0 3 3 2
攻撃的SB 0 2 0 0 4 2 3 5 4 2 1 2 5 3
守備的SB 0 0 0 3 2 3 2 4 2 2 2 5 5 3
バランス型SB 1 2 1 3 4 5 3 7 6 2 2 5 7 6
鉄壁SB 1 1 2 6 3 3 4 6 3 3 3 7 7 5
ストッパー 0 2 1 3 1 1 1 0 1 0 0 3 2 3
ハードマーカー 0 0 3 5 3 3 2 0 3 1 1 5 4 3
センターバック 0 1 0 4 3 3 2 0 1 3 3 5 3 5
エアマスター 1 1 6 7 4 4 3 1 5 2 3 7 6 4
エースキラー 1 1 3 6 3 5 4 2 3 3 3 7 7 6
オールラウンドDF 1 2 1 6 4 4 3 2 2 4 6 7 5 7
スイーパー 0 1 0 1 2 2 2 0 0 1 1 3 2 3
ウォール 0 0 2 2 2 4 3 0 3 2 2 5 3 5
リベロ 1 2 0 0 4 4 5 0 1 3 2 3 3 5
インプレグナブルDF 2 1 3 4 3 6 4 1 6 3 3 7 4 7
フリーロール 2 3 2 1 6 6 7 1 2 5 3 4 5 7
GK習得スキルの上限一覧
習得スキルの上限
プレースタイル名 Cシュ 弾丸 ボレー ヘッド FK パス 高フィ クロス 高ド Tド トラップ タックル チャージ カット セーブ 飛出
攻撃的GK 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 2 3
カウンターGK 0 0 0 0 3 2 4 2 2 0 0 0 0 0 3 5
守護神 1 1 1 1 5 4 7 1 3 3 1 2 2 2 6 7
超攻撃的GK 1 4 1 1 7 5 7 1 2 2 1 2 2 2 7 7
オーソドックス 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 2
ラストフォート 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 2 1 2 5 3
鬼神 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 7 6
関連商品(Amazonアソシエイト)
サカつく プロサッカークラブをつくろう! プレイングガイド
PS VIta:サカつく プロサッカークラブをつくろう!予約特典 ゴン中山&ローラ プロダクトコード付
PlayStation 3 250GB チャコール・ブラック
PlayStation Vita Wi-Fiモデル ライトブルー/ホワイト

FWプレイスタイル / OMFプレイスタイル / DMFプレイスタイル / DFプレイスタイル / GKプレスタ

プレースタイル / 秘蔵っ子 / 選手育成の基本 / 特別練習メニュー / 特別練習コンボ / 性格 / 特徴
素質ランク/覚醒ポイント獲得条件/コールドスリープ / 若手発掘 / 契約金節約方 / 習得スキルの上限

本ページはアフィリエイト広告を利用しています