J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!8(サカつく8) EURO PLUS攻略

サカつく8攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
序盤攻略について
J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!7 EURO PLUSの序盤戦攻略方法を掲載しています
チーム名をクリックすると、そのチームに初期に所属しているメンバーを見ることができます。
日本
チーム名 資金 サポーター数(人) 前年度順位、備考
ベガルタ仙台 7億3000万 5000 J1 14位
モンテディオ山形 6億2000万 4000 J1 13位
鹿島アントラーズ 13億 7000 J1 4位
浦和レッズ 11億 12000 J1 10位
大宮アルディージャ 7億9000万 3000 J1 12位
川崎フロンターレ 10億 7000 J1 5位
横浜F・マリノス 11億 8000 J1 8位
アルビレックス新潟 6億8000万 10000 J1 9位
清水エスパルス 11億 7000 J1 6位
ジュビロ磐田 10億 4000 J1 11位
名古屋グランパス 13億5000万 7000 J1 1位
ガンバ大阪 13億5000万 6000 J1 2位
セレッソ大阪 9億8000万 5000 J1 3位
ヴィッセル神戸 9億5000万 5000 J1 15位
サンフレッチェ広島 11億 4000 J1 7位
FC東京 11億3000万 8000 J1 16位
湘南ベルマーレ 6億2000万 3000 J1 18位
柏レイソル 9億9000万 4000 J2 1位
ヴァンフォーレ甲府 6億8000万 4000 J2 2位
ジェフユナイテッド千葉 11億 4000 J2 4位
アビスパ福岡 4億 3000 J2 3位
コンサドーレ札幌 5億2000万 4000 J2 13位
水戸ホーリーホック 2億7000万 1000 J2 16位
栃木SC 3億6000万 1000 J2 10位
ザスパ草津 4億 1000 J2 12位
東京ベルディ 4億1000万 2000 J2 5位
横浜FC 4億8000万 2000 J2 6位
カターレ富山 3億7000万 1000 J2 18位
FC岐阜 1億9600万 1000 J2 14位
京都サンガF.C. 5億2000万 4000 J2 1位
ガイナーレ鳥取 4億9000万 1000 -
ファジアーノ岡山 2億9000万 2000 J2 17位
徳山ヴォルティス 3億7000万 1000 J2 8位
愛知FC 2億8000万 1000 J2 11位
ギラヴァンツ北九州 2億7000万 1000 J2 19位
サガン鳥栖 2億7000万 2000 J2 9位
ロアッソ熊本 4億1000万 1000 J2 7位
大分トリニータ 3億2000万 4000 J2 15位

イタリア
チーム名 資金 サポーター数(人) 前年度順位、備考
ACバーリ 32億 10000 20位
プレシアFC 25億 8000 19位
ASチェゼーナ 27億 10000 15位
ASボローニャ 26億 8000 16位
SCレッチェ 32億 8000 17位

イングランド
チーム名 資金 サポーター数(人) 前年度順位、備考
SCブラックプール 28億 15000 18位
ウォルバーハンプトンFC 49億 8000 16位
ウェストブロムウィッチFC 33億 10000 11位
バーミンガムFC 41億 15000 17位
ストークFC 30億 8000 9位

オランダ
チーム名 資金 サポーター数(人) 前年度順位、備考
ティルブルフFC 14億5000万 8000 18位
FCロッテルダム 10億 12000 16位
FCフェンロー 14億5000万 8000 17位
FCアーネム 12億8000万 10000 15位
FCドゥーティンヘム 11億5000万 10000 14位

ドイツ
チーム名 資金 サポーター数(人) 前年度順位、備考
FCハンブルク 16億 15000 18位
グラートバッハFC 25億 15000 16位
カイザースラゥテルンFC 17億 10000 7位
ケルンFC 18億 15000 10位
フライブルクFC 9億 15000 9位

フランス
チーム名 資金 サポーター数(人) 前年度順位、備考
アヴィニョンFC 20億 10000 20位
FCランス 23億 10000 19位
FCカーソ 23億 15000 14位
SCニース 35億 10000 16位
ブレストFC 22億 15000 15位

スペイン
チーム名 資金 サポーター数(人) 前年度順位、備考
アリカンテCF 29億 10000 19位
CFマラガ 40億 15000 9位
レバンテFC 33億 18000 12位
RCサン・セバスティアン 30億 10000 18位
RCサラゴサ 40億 15000 14位
関連商品(Amazonアソシエイト)
J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!7 EURO PLUS パーフェクトガイド
PlayStation 3 250GB チャコール・ブラック
メモリーカード 32GB
PlayStationVita Wi-Fiモデル サファイア・ブルー
本ページはアフィリエイト広告を利用しています